Москва, улица Водников, 2, стр. 16
Каталог товаров

Таблица подбора

Удельное тепловыделение кабельной секции составляет 12 Вт/м

Комплект теплого пола
SPYHEA
T Универсал
Площадь укладки, м² Мощность кабеля, Вт Номинальная длина кабеля, м (±5%) Сопротивление секции кабеля, Ом (±5%)
SHFD-12-170 1.0 — 1.5 170 15 254-271
SHFD-12-270 1.5 — 2.5 270 21 165-181
SHFD-12-370 2.0 — 3.0 370 30 123-135
SHFD-12-450 3.0 — 3.7 450 37,5 102-112
SHFD-12-550 3.5 — 4.5 550 45 83-90
SHFD-12-700 4.5 — 6.0 700 59 63-69
SHFD-12-850 5.8 — 7.0 850 71 54-59
SHFD-12-1000 7.0 — 8.0 1000 85 39-43
SHFD-12-1250 8.0 — 10.5 1250 105 36-40
SHFD-12-1500 9.0 — 12.5 1500 125 28-32
SHFD-12-1900 12.0 — 17.0 1900 160 23-26
SHFD-12-2300 14.0 — 19.0 2300 190 19-22


Максимальную эффективность работы системы теплого пола обеспечит установка терморегуляторов SPYHEAT.

Каталог товаров
×